
概述
NDS2407數(shù)字音頻廣播激勵器是按照中國數(shù)字音頻廣播的標準GY/T 268.1-2013和GD/J 061-2014調頻頻段數(shù)字音頻廣播激勵器技術要求和測量方法,而研發(fā)的高性能激勵器。該設備具有2路ASI輸入,1路IP輸入,1路模擬音頻輸入和1路AES/EBU輸入,1路RS232/485接口。支持內置 GPS模塊。
該設備頻率范圍為50~180MHz,具有優(yōu)異的射頻輸出性能及頻率穩(wěn)定度,支持本地和遠程配置調制參數(shù)。可廣泛應用于調頻頻段數(shù)字、模擬音頻廣播網(wǎng)絡組建。
主要特性
完全支持GY/T 268.1-2013調頻頻段數(shù)字音頻廣播信道幀結構、信道編碼和調制
完全支持GD/J 061-2014調頻頻段數(shù)字音頻廣播激勵器技術要求和測量方法
支持標準單頻網(wǎng)和多頻網(wǎng)模式
支持反饋式自適應校正預失真功能,先進的自適應算法
支持CDR和FM同時或者獨立傳輸
優(yōu)異的相位噪聲及高輸出帶肩及高MER
技術指標
| 輸入 | 2路ASI輸入,支持熱備份,BNC接口,陰型,75Ω, | |
| 1路RS232/485接口 | ||
| 支持100M IP輸入,UDP協(xié)議 | ||
| 支持AES/EBU,R/L音頻接口輸入 | ||
| GPS/ 10Mhz參考時鐘輸入以及環(huán)出 ,BNC接口,陰型,50Ω | ||
| GPS 1PPS輸入以及環(huán)出,BNC接口,陰型,TTL電平,50Ω | ||
| RF輸入及環(huán)出,BNC接口 | ||
| GPS ANT, BNC接口 | ||
| 調制 | 標準 | GY/T 268.1-2013,GD/J 061-2014 |
| FFT | 1024,,2048 | |
| 星座 | QPSK、16QAM、64QAM | |
| LDPC | 1/4,1/3,1/2,3/4 | |
| 調制模式 | CDR,FM,CDR+FM | |
| 射頻輸出 | 監(jiān)測輸出 | 10MHZ監(jiān)測輸出、本振監(jiān)測、RF監(jiān)測輸出 |
| 監(jiān)測輸出接口 | BNC型,陰型,50Ω | |
| 射頻輸出接口 | N型頭,陰型,50Ω | |
| 頻率范圍 | 50~180MHz,0.1Hz步進 | |
| 功率穩(wěn)定度 | ±0.3dB(24小時) | |
| 頻率調制步長 |
多頻網(wǎng)模式:0.1Hz 單頻網(wǎng)模式:0.1Hz |
|
| 頻率穩(wěn)定度 |
≤1×10 -7 (采用內部參考源) ≤1×10 -9 (采用外部參考源) |
|
| 頻率準確度 | 多頻網(wǎng)模式:≤10HZ | |
| 單頻網(wǎng)模式:≤0.1HZ | ||
| 輸出功率 | ≥ 6dBm | |
| 帶內頻譜符合性 | ≤1dB | |
| 子帶間功率均勻性 | ≤0.3dB | |
| 帶肩比 | ≤-65dBc | |
| 輸出電平 | -22dBm~+8dBm,0.1dBm步進 | |
| MER | ≥ 45dB | |
| 帶外雜散 | 鄰頻道帶內無用發(fā)射功率:≤57dB | |
| 鄰頻道帶外無用發(fā)射功率:≤-60dB | ||
| 反饋預失真 | 支持線性及非線性自適應校正,非線性校正ACPR提升20db(典型值),線性校正帶內平坦度校正增益10db(典型值) | |
| 輸入電平范圍-20~+10dBm,推薦大于-10dBm可得到最佳預失真性能 | ||
| 系統(tǒng) | 支持液晶&按鍵操作,web網(wǎng)絡管理,中文顯示 | |
| 可通過網(wǎng)絡進行軟件升級 | ||
| 通用 | 尺寸(寬x長x高) | 482.6mm×415mm×44mm |
| 重量 | 4.0kg | |
| 溫度范圍 | -10~50℃(工作),-15℃~60℃(允許工作)-20~80℃(存儲) | |
| 電源要求 | 90V~264V AC, 47Hz~63Hz | |
| 功耗 | <30W | |
| 本振相位噪聲指標(典型值)@98MHz | ||
| ≤-95dBc/Hz@10Hz | ≤-125dBc/Hz@1kHz | ≤-130dBc/Hz@100kHz |
| ≤-115dBc/Hz@100Hz | ≤-130dBc/Hz@10kHz | ≤-140dBc/Hz@1MHz |



售前咨詢