
產品概述
MIC-OA系列1550nm摻鉺光纖放大器選用國際著名品牌低噪聲泵浦激光器、進口優(yōu)質高性能摻鉺光纖,采用技術先進的微電腦實時監(jiān)控電路,使整機各項性能參數優(yōu)異。該產品性能價格比高,可與同類進口機型媲美。主要用于有線電視、通信行業(yè)及安防監(jiān)控系統(tǒng)的圖像、語音和數據(壓縮數據)載波信號的光纖傳輸,更是組建大、中型HFC光纖傳輸網絡的首選設備。
性能特點
◆ 19″1U標準豪華鋁合金機箱,安裝方便;
◆ 選用國際著名品牌的低噪聲泵浦激光器,低失真,寬頻帶,輸出光功率高;
◆ 具有輸出光功率可調功能,輸出功率可調范圍-4~0dBm,調節(jié)步進0.1dBm,方便調試和設備備份;
◆ 采用進口高性能摻鉺光纖,能量轉換效率高;
◆ 內置完善的微電腦自動監(jiān)控電路,能實時精確監(jiān)控光輸出功率和激光器的各種工作狀態(tài),確保了穩(wěn)定的光輸出功率;
◆ 前面板內嵌高亮度顯示器,精確顯示設備的各項工作狀態(tài)參數,直觀明了;
◆ 支持雙電源熱插拔功能,AC220V或DC48V可選;
◆ 配有標準的RJ45接口,可方便的實現遠程網絡監(jiān)測和控制。
技術參數
| 項 目 | 單 位 | 參 數 | 備 注 | ||
| 光波長范圍 | nm | 1535~1565 | |||
| 輸入光功率范圍 | dBm | -5~+10 | 標準型 | ||
| 輸出光功率 | dBm | 10~24 | 可選 | ||
| 輸出光功率調節(jié)范圍 | dBm | -4~0 | 調節(jié)步進0.1dBm | ||
| 輸出功率穩(wěn)定度 | dB | ±0.3 | |||
| 噪聲系數 | 輸出光功率 | dBm | 10~19 | 20~24 | (輸入光功率為0dBm) |
| 噪聲系數 | dB | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
| 反射損耗 | 輸入端 | dB | ≥45 | ||
| 輸出端 | dB | ≥45 | |||
| 泵浦泄露功率 | 輸入端 | dBm | ≤-30 | ||
| 輸出端 | dBm | ≤-30 | |||
| 載噪比(C/N) | dB | ≥51 | |||
| 載波組合三階差拍比(C/CTB) | dB | ≥65 | |||
| 載波組合二階差拍比(C/CSO) | dB | ≥65 | |||
| 光連接器類型 | -- | FC/APC或SC/APC | |||
| 電源電壓 | V | AC110~265(50~60Hz)或DC48 | |||
| 電源功耗 | W | 30(max) | |||
| 工作溫度范圍 | ℃ | -10~+55 | |||
| 最大工作相對濕度 | % | 最大95%無冷凝 | |||
| 儲存溫度范圍 | ℃ | -30~+70 | |||
| 最大儲存相對濕度 | % | 最大95%無冷凝 | |||
| 外形尺寸 | mm | 483×381×44(室內型) | 長×寬×高 | ||
| 320×220×130(室外型) | |||||



售前咨詢