產品概述
JW3402是一款性價比極高的便攜式光功率計,它可用于800~1700nm波長范圍內的光功率測量,并具有大于70dB的超寬量程測試范圍。設有850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm等常用波長校準點,廣泛應用于光纖線路的施工、檢測、維護等。
技術指標
| 儀表型號 | JW3402A | JW3402C |
| 校準波長(nm) | 850、1300、 1310、1490、1550、1625 | |
| 測量范圍(dBm) | -70~+6 | -50~+26 |
| 顯示分辨率(dB) | 0.05 | |
| 不確定度(dB) | ≤±0.25 | |
| 線性度(dB) | ≤±0.1 | |
| 供電方式 | 7號 1.5V電池(3節(jié)) | |
| 自動關機時間 | 10分鐘 | |
| 電池連續(xù)工作時間(h) | 300 | |
| 工作溫度(℃) | -10~+60 | |
| 存儲溫度(℃) | -25~+70 | |
| 尺寸(mm) | 166*106*20 | |
| 重量(g,不含電池) | 90 | |



售前咨詢